| Prod. no. | Name | Clothing sizes | |
|---|---|---|---|
| 1061200111 | TROUSERS 2552 STFP | H D84 | |
| 1061200112 | TROUSERS 2552 STFP | H D88 | |
| 1061200101 | TROUSERS 2552 STFP | M C44 | |
| 1061200102 | TROUSERS 2552 STFP | M C46 | |
| 1061200103 | TROUSERS 2552 STFP | M C48 | |
| 1061200104 | TROUSERS 2552 STFP | M C50 | |
| 1061200105 | TROUSERS 2552 STFP | M C52 | |
| 1061200106 | TROUSERS 2552 STFP | M C54 | |
| 1061200107 | TROUSERS 2552 STFP | M C56 | |
| 1061200108 | TROUSERS 2552 STFP | M C58 | |
| 1061200109 | TROUSERS 2552 STFP | M C60 | |
| 1061200110 | TROUSERS 2552 STFP | M C62 | |
| 1061200115 | TROUSERS 2552 STFP | M D100 | |
| 1061200116 | TROUSERS 2552 STFP | M D104 | |
| 1061200117 | TROUSERS 2552 STFP | M D108 | |
| 1061200118 | TROUSERS 2552 STFP | M D112 | |
| 1061200119 | TROUSERS 2552 STFP | M D116 | |
| 1061200120 | TROUSERS 2552 STFP | M D120 | |
| 1061200113 | TROUSERS 2552 STFP | M D92 | |
| 1061200114 | TROUSERS 2552 STFP | M D96 | |
| 1061200071 | TROUSERS 2552 STFP | H D84 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200072 | TROUSERS 2552 STFP | H D88 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200061 | TROUSERS 2552 STFP | M C44 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200062 | TROUSERS 2552 STFP | M C46 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200063 | TROUSERS 2552 STFP | M C48 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200064 | TROUSERS 2552 STFP | M C50 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200065 | TROUSERS 2552 STFP | M C52 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200066 | TROUSERS 2552 STFP | M C54 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200067 | TROUSERS 2552 STFP | M C56 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200068 | TROUSERS 2552 STFP | M C58 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200069 | TROUSERS 2552 STFP | M C60 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200070 | TROUSERS 2552 STFP | M C62 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200075 | TROUSERS 2552 STFP | M D100 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200076 | TROUSERS 2552 STFP | M D104 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200077 | TROUSERS 2552 STFP | M D108 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200078 | TROUSERS 2552 STFP | M D112 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200079 | TROUSERS 2552 STFP | M D116 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200080 | TROUSERS 2552 STFP | M D120 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200073 | TROUSERS 2552 STFP | M D92 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200074 | TROUSERS 2552 STFP | M D96 | 586 Blue Marine/Grey |
| 1061200011 | TROUSERS 2552 STFP | H D84 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200012 | TROUSERS 2552 STFP | H D88 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200001 | TROUSERS 2552 STFP | M C44 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200002 | TROUSERS 2552 STFP | M C46 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200003 | TROUSERS 2552 STFP | M C48 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200004 | TROUSERS 2552 STFP | M C50 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200005 | TROUSERS 2552 STFP | M C52 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200006 | TROUSERS 2552 STFP | M C54 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200007 | TROUSERS 2552 STFP | M C56 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200008 | TROUSERS 2552 STFP | M C58 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200009 | TROUSERS 2552 STFP | M C60 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200010 | TROUSERS 2552 STFP | M C62 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200015 | TROUSERS 2552 STFP | M D100 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200016 | TROUSERS 2552 STFP | M D104 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200017 | TROUSERS 2552 STFP | M D108 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200018 | TROUSERS 2552 STFP | M D112 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200019 | TROUSERS 2552 STFP | M D116 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200020 | TROUSERS 2552 STFP | M D120 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200013 | TROUSERS 2552 STFP | M D92 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200014 | TROUSERS 2552 STFP | M D96 | 676 Royalblue/navy |
| 1061200031 | TROUSERS 2552 STFP | H D84 | 896 Grey/black |
| 1061200032 | TROUSERS 2552 STFP | H D88 | 896 Grey/black |
| 1061200021 | TROUSERS 2552 STFP | M C44 | 896 Grey/black |
| 1061200022 | TROUSERS 2552 STFP | M C46 | 896 Grey/black |
| 1061200023 | TROUSERS 2552 STFP | M C48 | 896 Grey/black |
| 1061200024 | TROUSERS 2552 STFP | M C50 | 896 Grey/black |
| 1061200025 | TROUSERS 2552 STFP | M C52 | 896 Grey/black |
| 1061200026 | TROUSERS 2552 STFP | M C54 | 896 Grey/black |
| 1061200027 | TROUSERS 2552 STFP | M C56 | 896 Grey/black |
| 1061200028 | TROUSERS 2552 STFP | M C58 | 896 Grey/black |
| 1061200029 | TROUSERS 2552 STFP | M C60 | 896 Grey/black |
| 1061200030 | TROUSERS 2552 STFP | M C62 | 896 Grey/black |
| 1061200035 | TROUSERS 2552 STFP | M D100 | 896 Grey/black |
| 1061200036 | TROUSERS 2552 STFP | M D104 | 896 Grey/black |
| 1061200037 | TROUSERS 2552 STFP | M D108 | 896 Grey/black |
| 1061200038 | TROUSERS 2552 STFP | M D112 | 896 Grey/black |
| 1061200039 | TROUSERS 2552 STFP | M D116 | 896 Grey/black |
| 1061200040 | TROUSERS 2552 STFP | M D120 | 896 Grey/black |
| 1061200033 | TROUSERS 2552 STFP | M D92 | 896 Grey/black |
| 1061200034 | TROUSERS 2552 STFP | M D96 | 896 Grey/black |
| 1061200091 | TROUSERS 2552 STFP | H D84 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200092 | TROUSERS 2552 STFP | H D88 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200081 | TROUSERS 2552 STFP | M C44 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200082 | TROUSERS 2552 STFP | M C46 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200083 | TROUSERS 2552 STFP | M C48 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200084 | TROUSERS 2552 STFP | M C50 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200085 | TROUSERS 2552 STFP | M C52 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200086 | TROUSERS 2552 STFP | M C54 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200087 | TROUSERS 2552 STFP | M C56 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200088 | TROUSERS 2552 STFP | M C58 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200089 | TROUSERS 2552 STFP | M C60 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200090 | TROUSERS 2552 STFP | M C62 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200095 | TROUSERS 2552 STFP | M D100 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200096 | TROUSERS 2552 STFP | M D104 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200097 | TROUSERS 2552 STFP | M D108 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200098 | TROUSERS 2552 STFP | M D112 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200099 | TROUSERS 2552 STFP | M D116 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200100 | TROUSERS 2552 STFP | M D120 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200093 | TROUSERS 2552 STFP | M D92 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200094 | TROUSERS 2552 STFP | M D96 | 982 Black/Hi vis Yellow |
| 1061200051 | TROUSERS 2552 STFP | H D84 | 996 Black/grey |
| 1061200052 | TROUSERS 2552 STFP | H D88 | 996 Black/grey |
| 1061200041 | TROUSERS 2552 STFP | M C44 | 996 Black/grey |
| 1061200042 | TROUSERS 2552 STFP | M C46 | 996 Black/grey |
| 1061200043 | TROUSERS 2552 STFP | M C48 | 996 Black/grey |
| 1061200044 | TROUSERS 2552 STFP | M C50 | 996 Black/grey |
| 1061200045 | TROUSERS 2552 STFP | M C52 | 996 Black/grey |
| 1061200046 | TROUSERS 2552 STFP | M C54 | 996 Black/grey |
| 1061200047 | TROUSERS 2552 STFP | M C56 | 996 Black/grey |
| 1061200048 | TROUSERS 2552 STFP | M C58 | 996 Black/grey |
| 1061200049 | TROUSERS 2552 STFP | M C60 | 996 Black/grey |
| 1061200050 | TROUSERS 2552 STFP | M C62 | 996 Black/grey |
| 1061200055 | TROUSERS 2552 STFP | M D100 | 996 Black/grey |
| 1061200056 | TROUSERS 2552 STFP | M D104 | 996 Black/grey |
| 1061200057 | TROUSERS 2552 STFP | M D108 | 996 Black/grey |
| 1061200058 | TROUSERS 2552 STFP | M D112 | 996 Black/grey |
| 1061200059 | TROUSERS 2552 STFP | M D116 | 996 Black/grey |
| 1061200060 | TROUSERS 2552 STFP | M D120 | 996 Black/grey |
| 1061200053 | TROUSERS 2552 STFP | M D92 | 996 Black/grey |
| 1061200054 | TROUSERS 2552 STFP | M D96 | 996 Black/grey |
Thank you for visiting our website! Vandeputte uses cookies to improve your experience on our website. Thanks to cookies, you can enjoy various features such as adding safety equipment to your shopping cart, sharing interesting articles via social media, or receiving information based on your interests. By using cookies, we gain better insight into how our website is used and can better tailor its functionality to your needs.