Bib and Brace with two holster pockets that can be tucked into the side pockets, one with an extra pocket and one with tool loops. Adjustable elastic braces. Spacious front pockets for phone and papers. Leg pocket with attachment for ID-card. Back pockets with flap and Velcro closure. Reflective piping on outside leg. Reinforcements on the holster pockets, folding rule pocket and on knees. Internal pockets for knee protectors, adjustable in two height levels. Size C42-C64 can be extended by 5 cm. Quality: 65% polyester, 35% cotton 245 g/m2. Available Sizes: C44-C62, D96-D120, C146-C156. Available colors: Black, navy, khaki, grey, sky blue, red and forest green.
| Prod. no. | Name | Clothing sizes | Clothing colors |
|---|---|---|---|
| 1044357145 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D84 | Black . |
| 1044357146 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D88 | Black . |
| 1044357125 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C42 | Black . |
| 1044357126 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C44 | Black . |
| 1044357127 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C46 | Black . |
| 1044357128 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C48 | Black . |
| 1044357129 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C50 | Black . |
| 1044357130 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C52 | Black . |
| 1044357131 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C54 | Black . |
| 1044357132 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C56 | Black . |
| 1044357133 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C58 | Black . |
| 1044357134 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C60 | Black . |
| 1044357135 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C62 | Black . |
| 1044357136 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C64 | Black . |
| 1044357149 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D100 | Black . |
| 1044357150 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D104 | Black . |
| 1044357151 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D108 | Black . |
| 1044357152 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D112 | Black . |
| 1044357153 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D116 | Black . |
| 1044357154 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D120 | Black . |
| 1044357147 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D92 | Black . |
| 1044357148 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D96 | Black . |
| 1044357207 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D84 | Forestgreen |
| 1044357208 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D88 | Forestgreen |
| 1044357187 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C42 | Forestgreen |
| 1044357188 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C44 | Forestgreen |
| 1044357189 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C46 | Forestgreen |
| 1044357190 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C48 | Forestgreen |
| 1044357191 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C50 | Forestgreen |
| 1044357192 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C52 | Forestgreen |
| 1044357193 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C54 | Forestgreen |
| 1044357194 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C56 | Forestgreen |
| 1044357195 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C58 | Forestgreen |
| 1044357196 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C60 | Forestgreen |
| 1044357197 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C62 | Forestgreen |
| 1044357198 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C64 | Forestgreen |
| 1044357211 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D100 | Forestgreen |
| 1044357212 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D104 | Forestgreen |
| 1044357213 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D108 | Forestgreen |
| 1044357214 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D112 | Forestgreen |
| 1044357215 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D116 | Forestgreen |
| 1044357216 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D120 | Forestgreen |
| 1044357209 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D92 | Forestgreen |
| 1044357210 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D96 | Forestgreen |
| 1044357052 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D84 | Grey |
| 1044357053 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D88 | Grey |
| 1044357032 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C42 | Grey |
| 1044357033 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C44 | Grey |
| 1044357034 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C46 | Grey |
| 1044357035 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C48 | Grey |
| 1044357036 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C50 | Grey |
| 1044357037 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C52 | Grey |
| 1044357038 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C54 | Grey |
| 1044357039 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C56 | Grey |
| 1044357040 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C58 | Grey |
| 1044357041 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C60 | Grey |
| 1044357042 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C62 | Grey |
| 1044357043 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C64 | Grey |
| 1044357056 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D100 | Grey |
| 1044357057 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D104 | Grey |
| 1044357058 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D108 | Grey |
| 1044357059 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D112 | Grey |
| 1044357060 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D116 | Grey |
| 1044357061 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D120 | Grey |
| 1044357054 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D92 | Grey |
| 1044357055 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D96 | Grey |
| 1044357083 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D84 | Khaki |
| 1044357084 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D88 | Khaki |
| 1044357063 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C42 | Khaki |
| 1044357064 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C44 | Khaki |
| 1044357065 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C46 | Khaki |
| 1044357066 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C48 | Khaki |
| 1044357067 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C50 | Khaki |
| 1044357068 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C52 | Khaki |
| 1044357069 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C54 | Khaki |
| 1044357070 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C56 | Khaki |
| 1044357071 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C58 | Khaki |
| 1044357072 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C60 | Khaki |
| 1044357073 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C62 | Khaki |
| 1044357074 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C64 | Khaki |
| 1044357087 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D100 | Khaki |
| 1044357088 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D104 | Khaki |
| 1044357089 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D108 | Khaki |
| 1044357090 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D112 | Khaki |
| 1044357091 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D116 | Khaki |
| 1044357092 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D120 | Khaki |
| 1044357085 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D92 | Khaki |
| 1044357086 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D96 | Khaki |
| 1044357021 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D84 | Navy Blue |
| 1044357022 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D88 | Navy Blue |
| 1044357001 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C42 | Navy Blue |
| 1044357002 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C44 | Navy Blue |
| 1044357003 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C46 | Navy Blue |
| 1044357004 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C48 | Navy Blue |
| 1044357005 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C50 | Navy Blue |
| 1044357006 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C52 | Navy Blue |
| 1044357007 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C54 | Navy Blue |
| 1044357008 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C56 | Navy Blue |
| 1044357009 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C58 | Navy Blue |
| 1044357010 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C60 | Navy Blue |
| 1044357011 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C62 | Navy Blue |
| 1044357012 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C64 | Navy Blue |
| 1044357025 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D100 | Navy Blue |
| 1044357026 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D104 | Navy Blue |
| 1044357027 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D108 | Navy Blue |
| 1044357028 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D112 | Navy Blue |
| 1044357029 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D116 | Navy Blue |
| 1044357030 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D120 | Navy Blue |
| 1044357023 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D92 | Navy Blue |
| 1044357024 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D96 | Navy Blue |
| 1044357114 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D84 | Red |
| 1044357115 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | H D88 | Red |
| 1044357094 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C42 | Red |
| 1044357095 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C44 | Red |
| 1044357096 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C46 | Red |
| 1044357097 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C48 | Red |
| 1044357098 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C50 | Red |
| 1044357099 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C52 | Red |
| 1044357100 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C54 | Red |
| 1044357101 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C56 | Red |
| 1044357102 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C58 | Red |
| 1044357103 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C60 | Red |
| 1044357104 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C62 | Red |
| 1044357105 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M C64 | Red |
| 1044357118 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D100 | Red |
| 1044357119 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D104 | Red |
| 1044357120 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D108 | Red |
| 1044357121 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D112 | Red |
| 1044357122 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D116 | Red |
| 1044357123 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D120 | Red |
| 1044357116 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D92 | Red |
| 1044357117 | BIB & BRACE 5630 PES/COT | M D96 | Red |
Thank you for visiting our website! Vandeputte uses cookies to improve your experience on our website. Thanks to cookies, you can enjoy various features such as adding safety equipment to your shopping cart, sharing interesting articles via social media, or receiving information based on your interests. By using cookies, we gain better insight into how our website is used and can better tailor its functionality to your needs.